国土局:乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告市国土挂告字【2014】23号
16.10.2014 12:48
本文来源: 市政府
挂牌编号 | 土 地 座 落 | 用途 | 面积 (平方米) | 容积率 | 建筑 密度 (%) | 绿地率 (%) | 级别 | 使用 年期 (年) | 挂牌 起始价 (万元) | 竞买 保证金 (万元) | 增价幅度 (万元) |
2013-C-236 | 长春南路西五巷以南 | 商业 | 4354.84 | 2.75 | 40 | 10 | 商业四级 | 商业40年 | 735 | 370 | 15 |
2014-C-075-A | 长春路东侧 | 商业 | 21976.05 | 4.5 | 35 | 35 | 商业五级 | 商业40年 | 5635 | 2820 | 40 |
2014-C-075-B | 长春路东侧 | 商业 | 22463.53 | 4.5 | 35 | 35 | 商业五级 | 商业40年 | 7970 | 3985 | 40 |
2014-C-125 | 长沙路188号 | 商业 | 15517.30 | 3.5 | 35 | 35 | 商业四级 | 商业40年 | 5065 | 2535 | 40 |
2014-C-065 | 北站前路以南 | 商业 | 17171.84 | 5.2 | 45 | 20 | 商业四级 | 商业40年 | 9125 | 4565 | 40 |
2010-C-305-A | 城北主干道以南 | 商业住宅 | 64080.95 | 1.5 | 25 | 35 | 商业六级 住宅六级 | 商业40年住宅50年 | 4890 | 2445 | 30 |
2013-C-010-1 | 达坂城镇 | 住宅 | 5926.19 | 1.0 | 25 | 35 | 住宅级外 | 住宅50年 | 90 | 45 | 5 |
2013-C-010-2 | 达坂城镇 | 商业 | 15334.36 | 1.2 | 35 | 35 | 商业级外 | 商业40年 | 310 | 155 | 10 |
2014-C-084 | 柴窝堡 | 基础设施用地 | 12948.23 | 0.5 | 30 | 工业级外 | 工业50年 | 196 | 98 | 10 | |
2010-C-278 | 西湖路 | 工业 | 54500.32 | 0.7-1.0 | 30-45 | 20 | 工业三级 | 工业50年 | 3245 | 1623 | 30 |
2013-C-088 | 白鸟湖新区 | 工业 | 20025.69 | 1.2 | 35-45 | 30 | 工业三级 | 工业50年 | 395 | 198 | 10 |
2013-C-238 | 白鸟湖新区 | 工业 | 26608.56 | 1.2 | 45 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 478 | 240 | 10 |
本文来源: 市政府
16.10.2014 12:48
故
事