春节期间新疆无强冷空气 气温偏高适宜旅游出行
新疆气象局春节期间天气预报新闻发布会现场
新疆气象台首席气象服务专家窦新英接受记者采访天山网讯(记者刘若涵摄影报道)春节将至,据新疆气象局预报,2015年春节期间(2月18日至24日),新疆无强冷空气活动,适宜旅游出行和走亲访友。
新疆气象台首席气象服务专家窦新英介绍,2015年春节期间,南北疆的平均气温偏高,降水偏少。2月18日至19日和24日前后,有两股弱冷空气将分别影响北疆和南疆西部地区,北疆偏西、偏北的降温、降雪和北疆沿天山一带的阴雾(雪)天气给交通运输和公众出行带来不利影响。
据介绍,2月18日~19日,伊犁河谷、塔城、阿勒泰、天山山区和北疆沿天山一带、南疆西部山区等地的部分地区有微到小雪,其中伊犁河谷、天山山区等地的部分地区有中雪,北疆、东疆风口有9级左右西北风,气温下降5度左右。2月24日,南疆西部、阿克苏的部分地区有微到小雪,山区局部有中雪。
根据气象台预测,乌鲁木齐春节期间仅会在2月19日降一场小雪,其他时间以晴好为主,气温将在-2~-15℃之间徘徊,塔城北部、阿勒泰的最低气温为-14~-17℃,最高气温-5~0℃;伊犁河谷、北疆沿天山一带的最低气温-9~-15℃,最高气温0~8℃;南疆盆地的最低气温-1~5℃,最高气温10~17℃,
“2月21日~24日,博州和乌苏至奇台一线的阴雾或阴雪天气,能见度较低,地面湿滑,同时气象条件不利于污染物的扩散,会对公路和民航运输、旅游出行等带来影响,需加强防范。”窦新英说,春节期间燃放的烟花爆竹产生污染不易扩散,会对人体健康带来不利影响,请市民注意。
“由于天气变化存在不确定性,请大家注意收听收看各级气象台发布的滚动天气预报预警,合理安排好旅游和出行计划。”窦新英说。
2月19日即将迎来春节,也将同时迎来二十四节气中的雨水。雨水是24节气中的第2个节气,此时,气温回升、冰雪融化、降水增多,故取名为雨水。雨水时节,要预防“倒春寒”,这是因为初春的降雨会引起气温的骤然下降,这尤其对老年人和小孩的身体健康威胁较大,特别是温度骤然下降的时候,老年人的血压会明显升高,容易诱发心脏病、心肌梗塞等;小孩则容易因气温的改变而引起呼吸系统疾病,导致感冒和发烧。在此提醒大家,春季要注意保暖,不要过早减少衣物。
附表:春节期间主要城市和旅游景点天气预报(白天至夜间)
城市 | 日期 | 天气现象 | 温度(℃) | 风力(级) | 城 市 | 日期 | 天气现象 | 温度(℃) | 风力(级) | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||||||
乌鲁木齐 | 18 | 多云 | -1 | -10 | 3级 | 伊 犁 | 18 | 小雪转多云 | 3 | -2 | 4 |
19 | 小雪 | -2 | -10 | 3级 | 19 | 小雪 | 1 | -4 | 4 | ||
20 | 晴 | -3 | -14 | 3级 | 20 | 多云转晴 | 5 | -8 | 3 | ||
21 | 晴 | -3 | -15 | 3级 | 21 | 晴 | 6 | -6 | 2 | ||
22 | 晴 | -3 | -12 | 3级 | 22 | 晴 | 7 | -5 | 2 | ||
23 | 多云有时有雾 | -4 | -13 | 3级 | 23 | 晴 | 11 | -3 | 2 | ||
24 | 多云有时有雾 | -4 | -13 | 3级 | 24 | 晴转多云 | 7 | -2 | 3 | ||
博 州 | 18 | 晴转多云有微雪 | -2 | -11 | 3~4 | 塔 城 | 18 | 小雪 | -3 | -9 | 3~4 |
19 | 微到小雪 | -4 | -13 | 3~4 | 19 | 阵雪转多云 | -5 | -11 | 4~5 | ||
20 | 晴间多云有微雪 | -9 | -17 | 2~3 | 20 | 晴转多云 | -7 | -17 | 4~5 | ||
21 | 晴转多云 | -6 | -15 | 2~3 | 21 | 小雪 | -5 | -14 | 3~4 | ||
22 | 晴间多云 | -3 | -12 | 2~3 | 22 | 多云转晴 | -2 | -11 | 3 | ||
23 | 晴间多云 | -2 | -11 | 2~3 | 23 | 多云 | -1 | -11 | 3 | ||
24 | 晴转多云 | -1 | -10 | 3~4 | 24 | 晴间多云 | 3 | -7 | 3 | ||
阿 勒 泰 | 18 | 小雪 | 0 | -13 | 2 | 石 河 子 | 18 | 小雪转多云 | 0 | -10 | 3~4 |
19 | 小雪 | -1 | -10 | 4 | 19 | 多云转小雪 | -2 | -11 | 3~4 | ||
20 | 晴 | -3 | -15 | 2 | 20 | 小雪转多云 | -3 | -14 | 3~4 | ||
21 | 晴 | -5 | -14 | 2 | 21 | 多云 | -4 | -16 | 2 | ||
22 | 晴间多云 | -1 | -14 | 2 | 22 | 多云 | -3 | -15 | 2 | ||
23 | 晴间多云 | 0 | -12 | 2 | 23 | 多云 | -3 | -14 | 2 | ||
24 | 晴 | 0 | -12 | 2 | 24 | 多云 | -2 | -13 | 2 | ||
昌 吉 | 18 | 多云 | -4 | -15 | 1 | 克 拉 玛 依 | 18 | 多云间晴有微雪 | -2 | -6 | 3 |
19 | 多云有小雪 | -4 | -12 | 3 | 19 | 多云有微雪 | 4 | -6 | 7 | ||
20 | 晴间多云 | -4 | -18 | 2 | 20 | 晴间多云 | 0 | -11 | 7转3 | ||
21 | 多云有轻雾 | -6 | -15 | 1 | 21 | 晴间多云 | -7 | -14 | 3 | ||
22 | 晴间多云 | -3 | -12 | 1 | 22 | 多云间晴有微雪 | -5 | -12 | 3 | ||
23 | 多云 | -4 | -13 | 1 | 23 | 多云间晴有微雪 | -5 | -12 | 3 | ||
24 | 多云 | -4 | -12 | 2 | 24 | 晴间多云 | -3 | -11 | 3 | ||
喀 什 | 18 | 多云间晴 | 7 | -2 | 3 | 克 州 | 18 | 晴间多云 | -1 | 9 | 2 |
19 | 多云间晴 | 8 | -1 | 3 | 19 | 晴间多云 | -1 | 10 | 2 | ||
20 | 多云 | 8 | 0 | 3 | 20 | 晴间多云 | 0 | 11 | 2 | ||
21 | 晴间多云 | 12 | -1 | 3 | 21 | 晴间多云 | 0 | 10 | 2 | ||
22 | 晴间多云 | 15 | 0 | 3 | 22 | 晴间多云 | 0 | 11 | 2 | ||
23 | 晴间多云 | 13 | 0 | 3 | 23 | 晴间多云 | 1 | 11 | 2 | ||
24 | 多云转小雪 | 8 | -2 | 3 | 24 | 多云 | 1 | 8 | 2 | ||
阿 克 苏 | 18 | 晴间多云 | 9 | -3 | 2 | 和
田 | 18 | 晴间多云 | 12 | 1 | 3 |
19 | 晴间多云 | 8 | -2 | 2 | 19 | 多云间晴 | 14 | 2 | 3 | ||
20 | 晴间多云 | 10 | -4 | 2~3 | 20 | 多云间晴 | 16 | 2 | 3 | ||
21 | 晴 | 12 | -3 | 2 | 21 | 多云间晴 | 16 | 3 | 3 | ||
22 | 晴 | 13 | -2 | 2 | 22 | 晴间多云 | 17 | 2 | 3 | ||
23 | 晴转多云 | 8 | -1 | 3 | 23 | 晴间多云 | 18 | 1 | 3 | ||
24 | 多云有浮尘 | 6 | -4 | 3~4 | 24 | 晴间多云 | 16 | 1 | 3~4 | ||
库尔勒 | 18 | 多云转阴 | 9 | -1 | 3 | 吐 鲁 番 | 18 | 晴间多云 | 10 | -1 | 3 |
19 | 多云转晴 | 8 | -1 | 3~4 | 19 | 晴转多云 | 9 | 0 | 3 | ||
20 | 晴间多云 | 8 | 0 | 4 | 20 | 多云转晴 | 7 | 0 | 4 | ||
21 | 晴 | 7 | 0 | 3 | 21 | 晴间多云 | 9 | -2 | 3 | ||
22 | 晴 | 8 | -1 | 3 | 22 | 晴间多云 | 10 | -1 | 3 | ||
23 | 晴 | 9 | 0 | 3 | 23 | 晴间多云 | 11 | -1 | 3 | ||
24 | 晴间多云 | 9 | 0 | 3~4 | 24 | 多云 | 11 | 0 | 3 | ||
哈 密 | 18 | 多云转晴 | 6 | -5 | 3~4 | 哈密巴里坤 | 18 | 多云转晴 | -2 | -12 | 4 |
19 | 晴转多云 | 7 | -6 | 3~4 | 19 | 晴转多云 | 0 | -14 | 4~5 | ||
20 | 多云转晴 | 2 | -4 | 4 | 20 | 小雪转晴 | -6 | -11 | 5 | ||
21 | 晴间多云 | 3 | -9 | 3~4 | 21 | 晴间多云 | -2 | -19 | 4 | ||
22 | 晴间多云 | 4 | -13 | 3 | 22 | 晴间多云 | 0 | -22 | 3~4 | ||
23 | 晴间多云 | 6 | -11 | 3 | 23 | 晴间多云 | 2 | -18 | 3~4 | ||
24 | 晴间多云 | 7 | -10 | 3 | 24 | 晴间多云 | 3 | -17 | 3~4 | ||
博州温泉
| 18 | 晴转多云有微雪 | 3 | -10 | 3~4 | 那拉提
| 18 | 小雪 | 1 | -4 | 4 |
19 | 微到小雪 | 1 | -12 | 4~5 | 19 | 小雪 | -1 | -6 | 4 | ||
20 | 晴间多云 | -9 | -19 | 2~3 | 20 | 多云转晴 | 1 | -9 | 3 | ||
21 | 晴转多云 | -8 | -17 | 2~3 | 21 | 晴 | 3 | -6 | 2 | ||
22 | 晴间多云 | -4 | -12 | 2~3 | 22 | 晴 | 4 | -5 | 2 | ||
23 | 晴间多云 | -1 | -11 | 2~3 | 23 | 晴 | 7 | -4 | 2 | ||
24 | 晴转多云有微雪 | 0 | -9 | 3~4 | 24 | 晴转多云 | 4 | -3 | 3 | ||
阿 勒 泰喀纳斯 | 18 | 中雪 | -6 | -16 | 2 | 阿克苏天山神木园 | 18 | 晴间多云 | 9 | -5 | 2 |
19 | 中雪 | -6 | -14 | 4 | 19 | 晴间多云 | 10 | -4 | 2 | ||
20 | 晴 | -5 | -17 | 2 | 20 | 晴间多云 | 11 | -3 | 2 | ||
21 | 晴 | -6 | -16 | 2 | 21 | 晴 | 12 | -5 | 2 | ||
22 | 晴间多云 | -5 | -14 | 2 | 22 | 晴 | 13 | -5 | 2 | ||
23 | 晴间多云 | -6 | -13 | 2 | 23 | 晴转多云 | 10 | -3 | 3 | ||
24 | 晴 | -3 | -15 | 2 | 24 | 多云有浮尘 | 7 | -5 | 4 | ||
昌 吉天池 | 18 | 多云 | 2 | -12 | 2 | 阿克苏库车大峡谷 | 18 | 晴间多云 | 6 | -6 | 2 |
19 | 多云有小雪 | -5 | -15 | 3 | 19 | 晴间多云 | 7 | -7 | 2 | ||
20 | 晴间多云 | -4 | -14 | 1 | 20 | 晴间多云 | 8 | -7 | 2 | ||
21 | 多云 | -1 | -12 | 1 | 21 | 晴 | 9 | -6 | 2 | ||
22 | 晴间多云 | 0 | -10 | 1 | 22 | 晴 | 10 | -6 | 3 | ||
23 | 多云 | -1 | -11 | 2 | 23 | 晴转多云 | 9 | -5 | 3 | ||
24 | 多云 | -1 | -13 | 2 | 24 | 多云有浮尘 | 6 | -7 | 4~5 | ||
克孜千佛洞
| 18 | 晴间少云 | 2 | -12 | 2 | 阿克苏温宿大峡谷 | 18 | 晴间多云 | 9 | -5 | 2 |
19 | 晴间多云 | 3 | -13 | 2 | 19 | 晴间多云 | 10 | -6 | 2 | ||
20 | 晴有时多云 | 4 | -12 | 2 | 20 | 晴间多云 | 11 | -5 | 2 | ||
21 | 晴 | 5 | -11 | 2 | 21 | 晴 | 12 | -7 | 2 | ||
22 | 晴 | 6 | -10 | 2 | 22 | 晴 | 12 | -6 | 2 | ||
23 | 晴转多云 | 4 | -8 | 3 | 23 | 晴转多云 | 10 | -4 | 3 | ||
24 | 多云有浮尘 | 2 | -11 | 3 | 24 | 多云有浮尘 | 7 | -6 | 3~4 | ||
乌鲁木齐南山 | 18 | 多云 | 0 | -8 | 3 | 吐鲁番旅葡萄 | 18 | 晴间多云 | 9 | -2 | 3 |
19 | 小雪 | 4 | -7 | 3 | 19 | 晴转多云 | 8 | -2 | 3 | ||
20 | 多云 | 0 | -15 | 3 | 20 | 多云转晴 | 6 | -2 | 4 | ||
21 | 晴 | -2 | -16 | 3 | 21 | 晴间多云 | 8 | -1 | 3 | ||
22 | 晴 | 0 | -9 | 3 | 22 | 晴间多云 | 9 | -1 | 3 | ||
23 | 晴 | 1 | -8 | 3 | 23 | 晴间多云 | 10 | -1 | 3 | ||
24 | 晴 | 2 | -8 | 3 | 24 | 多云 | 8 | 1 | 3 | ||
巴州博湖 | 18 | 多云转阴 | 6 | -6 | 3 | 吐鲁番千佛洞 | 18 | 晴间多云 | 11 | -2 | 3 |
19 | 阴转晴 | 4 | -6 | 3~4 | 19 | 晴转多云 | 10 | -1 | 3 | ||
20 | 晴间多云 | 5 | -6 | 3~4 | 20 | 多云转晴 | 8 | -1 | 4 | ||
21 | 晴 | 4 | -5 | 3 | 21 | 晴间多云 | 10 | -3 | 3 | ||
22 | 晴 | 4 | -6 | 3 | 22 | 晴间多云 | 11 | -2 | 3 | ||
23 | 晴 | 6 | -4 | 3 | 23 | 晴间多云 | 12 | -2 | 3 | ||
24 | 晴间多云 | 7 | -3 | 3~4 | 24 | 多云 | 10 | -1 | 3 | ||
喀拉库勒湖 | 18 | 晴间多云 | 6 | -4 | 4 | 塔什库尔干县 | 18 | 晴间多云 | 5 | -5 | 4 |
19 | 晴间多云 | 8 | -7 | 4 | 19 | 晴间多云 | 7 | -8 | 4 | ||
20 | 晴间多云 | 9 | -7 | 4 | 20 | 晴间多云 | 8 | -8 | 4 | ||
21 | 晴间多云 | 9 | -6 | 4 | 21 | 晴间多云 | 8 | -7 | 4 | ||
22 | 晴间多云 | 10 | -8 | 4 | 22 | 晴间多云 | 9 | -9 | 4 | ||
23 | 晴间多云 | 10 | -7 | 4 | 23 | 晴间多云 | 9 | -8 | 4 | ||
24 | 多云 | 4 | -4 | 4 | 24 | 多云 | 3 | -5 | 4 |