2017年1-5月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长22.7%
中国经济网北京6月27日讯 据国家统计局网站消息,1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额29047.6亿元,同比增长22.7%,增速比1-4月份放缓1.7个百分点。
1-5月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额6520.4亿元,同比增长53.3%;集体企业实现利润总额179.4亿元,增长4.4%;股份制企业实现利润总额20049.5亿元,增长24.7%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额7112.8亿元,增长18.9%;私营企业实现利润总额9611.3亿元,增长14%。
1-5月份,采矿业实现利润总额2033.1亿元,同比增长79.4倍;制造业实现利润总额25522.8亿元,增长18.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1491.7亿元,下降29.7%。
1-5月份,在41个工业大类行业中,38个行业利润总额同比增加,3个减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长87.7倍,农副食品加工业增长7.5%,纺织业增长5.3%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长37.4%,化学原料和化学制品制造业增长36.3%,非金属矿物制品业增长26.2%,黑色金属冶炼和压延加工业增长93.5%,有色金属冶炼和压延加工业增长57.5%,通用设备制造业增长18.2%,专用设备制造业增长25.1%,汽车制造业增长10%,电气机械和器材制造业增长6.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长14.9%,石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利,电力、热力生产和供应业利润总额同比下降35.9%。
1-5月份,规模以上工业企业实现主营业务收入48万亿元,同比增长13.5%;发生主营业务成本41.1万亿元,增长13.4%;主营业务收入利润率为6.05%,同比提高0.45个百分点。
5月末,规模以上工业企业资产总计106.3万亿元,同比增长7.7%;负债合计59.7万亿元,增长6.5%;所有者权益合计46.6万亿元,增长9.3%;资产负债率为56.1%,同比下降0.7个百分点。
5月末,规模以上工业企业应收账款12.6万亿元,同比增长10%;产成品存货40270.6亿元,增长9.3%。
1-5月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.62元,同比减少0.04元;每百元资产实现的主营业务收入为110.3元,同比增加5.6元;人均主营业务收入为129.2万元,同比增加16.1万元;产成品存货周转天数为14.2天,同比减少0.7天;应收账款平均回收期为38天,同比减少1.1天。
5月份,规模以上工业企业实现利润总额6259.9亿元,同比增长16.7%,增速比4月份加快2.7个百分点。
表 1 2017 年 1-5 月份规模以上工业企业主要财务指标 | ||||||
分 组 | 营业收入 |
| 利润总额 | |||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 488577.5 | 13.6 | 480013.5 | 13.5 | 29047.6 | 22.7 |
其中:采矿业 | 22950.1 | 30.8 | 21935.5 | 28.9 | 2033.1 | 7936.0 |
制造业 | 439379.6 | 13.3 | 432181.1 | 13.2 | 25522.8 | 18.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26247.8 | 6.7 | 25896.9 | 6.8 | 1491.7 | -29.7 |
其中:国有控股企业 | 106216.6 | 17.2 | 102168.9 | 16.8 | 6520.4 | 53.3 |
其中:集体企业 | 2819.4 | 7.5 | 2711.7 | 7.4 | 179.4 | 4.4 |
股份制企业 | 348396.9 | 14.8 | 342256.1 | 14.6 | 20049.5 | 24.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 107603.3 | 11.4 | 105721.0 | 11.3 | 7112.8 | 18.9 |
其中:私营企业 | 168770.8 | 12.6 | 167609.7 | 12.5 | 9611.3 | 14.0 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表 1 (续表) 2017 年 1-5 月份规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
| ||||
分 组 | 营业成本 |
| ||
其中:主营业务成本 | ||||
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 418803.1 | 13.6 | 410996.9 | 13.4 |
其中:采矿业 | 18006.0 | 18.5 | 16994.6 | 15.7 |
制造业 | 377370.7 | 13.5 | 370827.9 | 13.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23426.4 | 11.0 | 23174.4 | 11.0 |
其中:国有控股企业 | 87438.9 | 16.9 | 83658.8 | 16.3 |
其中:集体企业 | 2375.9 | 6.4 | 2279.5 | 6.4 |
股份制企业 | 298973.9 | 14.7 | 293250.7 | 14.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 91618.9 | 11.5 | 90007.1 | 11.4 |
其中:私营企业 | 147932.7 | 12.7 | 146828.0 | 12.6 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表 2 2017 年 1-5 月份规模以上工业企业经济效益指标 | |||||||
| |||||||
分 组 | 主营业务收入利润率 | 每百元主营业务收入中的成本 | 每百元资产实现的主营业务收入 | 人均主营业务收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
(%) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.05 | 85.62 | 110.3 | 129.2 | 56.1 | 14.2 | 38.0 |
其中:采矿业 | 9.27 | 77.48 | 56.2 | 89.8 | 61.0 | 13.1 | 32.6 |
制造业 | 5.91 | 85.80 | 130.2 | 129.7 | 54.6 | 15.1 | 39.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.76 | 89.49 | 40.3 | 187.5 | 61.1 | 0.6 | 27.2 |
其中:国有控股企业 | 6.38 | 81.88 | 60.2 | 161.4 | 61.3 | 16.3 | 41.7 |
其中:集体企业 | 6.62 | 84.06 | 118.7 | 121.6 | 63.1 | 20.9 | 26.2 |
股份制企业 | 5.86 | 85.68 | 110.6 | 130.9 | 57.1 | 14.5 | 34.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.73 | 85.14 | 121.1 | 120.5 | 53.7 | 14.7 | 53.3 |
其中:私营企业 | 5.73 | 87.60 | 179.3 | 124.1 | 51.9 | 11.7 | 27.1 |
表 3 2017 年 1-5 月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||||
| ||||||
行 业 | 营业收入 |
| 利润总额 | |||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 488577.5 | 13.6 | 480013.5 | 13.5 | 29047.6 | 22.7 |
煤炭开采和洗选业 | 11898.1 | 44.0 | 11009.4 | 40.5 | 1233.4 | 8773.4 |
石油和天然气开采业 | 3170.8 | 33.1 | 3121.7 | 33.6 | 212.9 | (注1) |
黑色金属矿采选业 | 2587.8 | 23.7 | 2560.5 | 24.1 | 198.2 | 83.7 |
有色金属矿采选业 | 2667.6 | 13.7 | 2644.5 | 13.4 | 245.7 | 52.3 |
非金属矿采选业 | 2115.1 | 6.9 | 2095.0 | 6.5 | 145.1 | 7.4 |
开采辅助活动 | 497.3 | 4.0 | 490.8 | 3.4 | -3.2 | (注2) |
其他采矿业 | 13.5 | 48.4 | 13.5 | 48.4 | 0.9 | 28.6 |
农副食品加工业 | 27079.4 | 9.2 | 26945.7 | 9.3 | 1257.0 | 7.5 |
食品制造业 | 9865.2 | 9.0 | 9751.6 | 9.1 | 836.6 | 7.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7800.6 | 9.6 | 7727.5 | 9.7 | 809.6 | 13.9 |
烟草制品业 | 4162.8 | -0.3 | 3808.6 | 1.3 | 460.3 | -1.4 |
纺织业 | 16668.1 | 9.5 | 16443.7 | 9.3 | 781.9 | 5.3 |
纺织服装、服饰业 | 9320.5 | 7.6 | 9225.0 | 7.7 | 522.3 | 9.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5966.8 | 6.7 | 5953.1 | 6.7 | 346.5 | 7.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5687.7 | 8.8 | 5677.4 | 8.8 | 330.2 | 7.7 |
家具制造业 | 3536.2 | 13.3 | 3517.4 | 13.4 | 206.3 | 8.5 |
造纸和纸制品业 | 6365.8 | 13.6 | 6293.8 | 13.6 | 387.6 | 44.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 3193.0 | 10.8 | 3170.0 | 10.8 | 199.1 | 7.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6882.4 | 11.3 | 6823.8 | 10.8 | 364.3 | 12.5 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 16983.5 | 28.3 | 16607.1 | 27.8 | 936.6 | 37.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 38749.2 | 16.7 | 38155.7 | 16.7 | 2467.6 | 36.3 |
医药制造业 | 11709.9 | 11.9 | 11617.1 | 11.9 | 1255.2 | 15.7 |
化学纤维制造业 | 3377.8 | 13.9 | 3302.9 | 14.5 | 158.1 | 51.4 |
橡胶和塑料制品业 | 13416.1 | 10.1 | 13288.3 | 10.1 | 767.3 | 4.5 |
非金属矿物制品业 | 24896.5 | 12.8 | 24765.8 | 12.8 | 1644.4 | 26.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 30258.4 | 23.3 | 29098.3 | 23.3 | 1053.1 | 93.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 23784.3 | 17.9 | 23055.4 | 17.9 | 789.3 | 57.5 |
金属制品业 | 15613.6 | 11.2 | 15465.9 | 11.0 | 791.6 | 7.8 |
通用设备制造业 | 19991.9 | 12.3 | 19572.9 | 11.8 | 1236.3 | 18.2 |
专用设备制造业 | 15377.7 | 11.8 | 15235.5 | 11.7 | 938.4 | 25.1 |
汽车制造业 | 34696.7 | 12.2 | 33852.2 | 12.1 | 2808.0 | 10.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6301.4 | 4.9 | 6218.2 | 4.7 | 345.9 | 1.9 |
电气机械和器材制造业 | 30491.9 | 11.0 | 29882.0 | 10.9 | 1685.0 | 6.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 40375.0 | 14.0 | 39953.8 | 14.0 | 1673.4 | 14.9 |
仪器仪表制造业 | 3728.9 | 13.7 | 3695.2 | 13.8 | 307.4 | 36.5 |
其他制造业 | 1035.0 | 10.1 | 1027.8 | 9.7 | 58.5 | 6.6 |
废弃资源综合利用业 | 1661.4 | 19.8 | 1651.4 | 20.0 | 87.2 | 48.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 401.9 | 9.2 | 398.0 | 9.1 | 17.7 | -5.9 |
电力、热力生产和供应业 | 22541.3 | 6.1 | 22290.9 | 6.1 | 1194.2 | -35.9 |
燃气生产和供应业 | 2789.8 | 10.7 | 2739.9 | 11.2 | 219.6 | 5.8 |
水的生产和供应业 | 916.7 | 9.9 | 866.1 | 10.5 | 77.9 | 49.5 |
注:1、石油和天然气开采业上年同期亏损374.3亿元。 2、开采辅助活动上年同期亏损19.4亿元。 |
表 3 (续表) 2017 年 1-5 月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||
| ||||
行 业 | 营业成本 |
| ||
其中:主营业务成本 | ||||
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 418803.1 | 13.6 | 410996.9 | 13.4 |
煤炭开采和洗选业 | 8952.2 | 27.5 | 8080.4 | 21.9 |
石油和天然气开采业 | 2423.8 | 7.2 | 2350.2 | 7.4 |
黑色金属矿采选业 | 2186.3 | 20.5 | 2160.2 | 20.9 |
有色金属矿采选业 | 2220.4 | 10.9 | 2202.8 | 10.7 |
非金属矿采选业 | 1739.4 | 7.2 | 1721.6 | 6.7 |
开采辅助活动 | 473.7 | 0.6 | 469.3 | 0.1 |
其他采矿业 | 10.2 | 43.7 | 10.2 | 43.7 |
农副食品加工业 | 24326.6 | 9.4 | 24205.7 | 9.5 |
食品制造业 | 7933.5 | 9.9 | 7826.8 | 10.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5878.2 | 9.6 | 5820.6 | 9.8 |
烟草制品业 | 1412.6 | -1.5 | 1065.4 | 2.5 |
纺织业 | 15015.0 | 10.0 | 14835.6 | 10.0 |
纺织服装、服饰业 | 8020.5 | 7.5 | 7940.4 | 7.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5195.2 | 6.7 | 5183.4 | 6.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4999.8 | 9.1 | 4991.6 | 9.1 |
家具制造业 | 3004.6 | 13.2 | 2991.2 | 13.3 |
造纸和纸制品业 | 5500.3 | 12.7 | 5440.3 | 12.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 2725.1 | 11.7 | 2708.9 | 11.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6052.0 | 11.5 | 6001.7 | 10.9 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 13613.6 | 34.0 | 13259.6 | 33.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 33326.9 | 16.7 | 32782.1 | 16.8 |
医药制造业 | 8183.7 | 11.0 | 8111.9 | 10.9 |
化学纤维制造业 | 3043.7 | 13.2 | 2976.9 | 13.8 |
橡胶和塑料制品业 | 11660.1 | 10.9 | 11548.1 | 10.9 |
非金属矿物制品业 | 21314.9 | 12.2 | 21201.0 | 12.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 27780.0 | 22.6 | 26691.6 | 22.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 22183.4 | 17.5 | 21483.9 | 17.4 |
金属制品业 | 13756.9 | 11.6 | 13635.3 | 11.5 |
通用设备制造业 | 17012.1 | 12.5 | 16619.2 | 11.9 |
专用设备制造业 | 12985.8 | 11.4 | 12872.9 | 11.6 |
汽车制造业 | 29131.5 | 12.6 | 28407.8 | 12.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5455.3 | 5.1 | 5382.5 | 4.9 |
电气机械和器材制造业 | 26232.1 | 11.4 | 25677.3 | 11.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 35837.4 | 13.5 | 35419.2 | 13.5 |
仪器仪表制造业 | 3042.2 | 13.7 | 3019.2 | 13.9 |
其他制造业 | 893.4 | 10.5 | 887.4 | 10.1 |
废弃资源综合利用业 | 1508.5 | 19.0 | 1498.7 | 19.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 345.9 | 9.5 | 341.8 | 9.8 |
电力、热力生产和供应业 | 20332.5 | 11.0 | 20134.5 | 10.9 |
燃气生产和供应业 | 2411.7 | 11.7 | 2383.6 | 12.1 |
水的生产和供应业 | 682.2 | 9.2 | 656.4 | 9.8 |
附注:
1、指标解释
利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
营业收入:指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。
主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。
营业成本:指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额。
主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。
资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
应收账款:指企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权,包括应向客户收取的货款、增值税款和为客户代垫的运杂费。
产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
主营业务收入利润率=利润总额÷主营业务收入×100%,单位:%。
每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本÷主营业务收入×100,单位:元。
每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
人均主营业务收入=主营业务收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷主营业务成本×累计月数÷12,单位:天。
应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷主营业务收入×累计月数÷12,单位:天。
在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算各项指标同比增长速度和增长量所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。
2、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
3、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。