10月70城新房价格环比仍无一上涨
2014年10月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表 2 )(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有69个,持平的城市有1个。环比价格变动中,最小降幅为0.2%,最大降幅为1.6%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有67个,上涨的城市有3个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为3.8%,最低为下降9.1%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有64个,上涨的城市有2个,持平的城市有4个。环比价格变动中,最高涨幅为0.3%,最大降幅为1.8%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有65个,持平的城市有1个,上涨的城市有4个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为3.0%,最低为下降10.7%。
表1:2014年10月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 =100 | =100 | ||||
北 京 | 98.9 | 98.7 | 118.1 | 唐 山 | 98.8 | 97.3 | 100.2 |
天 津 | 99.3 | 98.4 | 109.1 | 秦 皇 岛 | 98.5 | 96.5 | 110.5 |
石 家 庄 | 99.4 | 97.9 | 116.3 | 包 头 | 99.4 | 96.7 | 108.1 |
太 原 | 99.5 | 97.6 | 111.4 | 丹 东 | 98.7 | 96.7 | 112.5 |
呼和浩特 | 99.1 | 98.0 | 111.0 | 锦 州 | 98.6 | 96.9 | 111.2 |
沈 阳 | 98.7 | 94.7 | 112.9 | 吉 林 | 99.4 | 97.4 | 110.8 |
大 连 | 98.7 | 97.0 | 112.9 | 牡 丹 江 | 99.4 | 98.9 | |
长 春 | 99.4 | 98.3 | 110.2 | 无 锡 | 99.6 | 97.3 | 103.5 |
哈 尔 滨 | 98.8 | 98.0 | 110.7 | 扬 州 | 98.9 | 97.0 | 106.6 |
上 海 | 99.4 | 98.0 | 116.6 | 徐 州 | 99.5 | 97.4 | 109.6 |
南 京 | 99.6 | 99.1 | 110.7 | 温 州 | 99.2 | 94.5 | 78.2 |
杭 州 | 99.6 | 91.3 | 92.9 | 金 华 | 99.5 | 95.9 | 99.6 |
宁 波 | 99.5 | 96.5 | 95.4 | 蚌 埠 | 98.8 | 95.6 | 103.4 |
合 肥 | 99.8 | 100.5 | 111.0 | 安 庆 | 99.3 | 96.4 | 104.7 |
福 州 | 99.0 | 97.0 | 113.6 | 泉 州 | 99.3 | 96.8 | 103.6 |
厦 门 | 99.5 | 103.7 | 127.6 | 九 江 | 99.4 | 97.6 | 105.7 |
南 昌 | 98.9 | 96.3 | 112.7 | 赣 州 | 99.2 | 96.1 | 108.6 |
济 南 | 99.5 | 97.8 | 109.3 | 烟 台 | 99.2 | 97.9 | 108.3 |
青 岛 | 98.6 | 96.6 | 104.9 | 济 宁 | 99.5 | 98.2 | 110.4 |
郑 州 | 100.0 | 100.6 | 120.4 | 洛 阳 | 99.4 | 98.0 | 112.4 |
武 汉 | 99.6 | 97.2 | 111.6 | 平 顶 山 | 99.4 | 98.2 | 111.4 |
长 沙 | 98.7 | 95.8 | 115.6 | 宜 昌 | 99.5 | 97.4 | 111.0 |
广 州 | 98.8 | 97.3 | 122.8 | 襄 阳 | 99.4 | 97.1 | 110.7 |
深 圳 | 99.6 | 99.0 | 122.1 | 岳 阳 | 99.6 | 98.8 | 112.6 |
南 宁 | 99.5 | 97.2 | 108.1 | 常 德 | 99.4 | 98.3 | 109.3 |
海 口 | 99.1 | 97.2 | 99.8 | 惠 州 | 98.9 | 97.4 | 109.2 |
重 庆 | 99.3 | 96.4 | 108.9 | 湛 江 | 98.9 | 97.6 | 113.8 |
成 都 | 98.8 | 96.9 | 108.9 | 韶 关 | 98.8 | 93.4 | 106.7 |
贵 阳 | 99.2 | 98.7 | 111.3 | 桂 林 | 99.0 | 96.5 | 112.4 |
昆 明 | 99.5 | 98.3 | 110.6 | 北 海 | 99.2 | 98.2 | 108.2 |
西 安 | 99.4 | 98.6 | 113.0 | 三 亚 | 99.3 | 98.4 | 103.4 |
兰 州 | 99.4 | 98.1 | 113.1 | 泸 州 | 99.3 | 96.2 | 107.5 |
西 宁 | 99.0 | 99.7 | 118.5 | 南 充 | 98.6 | 96.8 | 107.7 |
银 川 | 99.5 | 99.4 | 112.1 | 遵 义 | 99.4 | 98.7 | 110.5 |
乌鲁木齐 | 99.4 | 98.5 | 120.6 | 大 理 | 99.1 | 99.0 | 104.9 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以价格为100。
表2:2014年10月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
=100 | =100 | ||||||
北 京 | 98.7 | 98.3 | 123.4 | 唐 山 | 98.7 | 97.1 | 100.2 |
天 津 | 99.2 | 98.2 | 110.3 | 秦 皇 岛 | 98.4 | 96.2 | 111.7 |
石 家 庄 | 99.3 | 97.8 | 116.7 | 包 头 | 99.3 | 96.1 | 108.8 |
太 原 | 99.5 | 97.5 | 111.8 | 丹 东 | 98.6 | 96.6 | 112.6 |
呼和浩特 | 99.1 | 97.9 | 111.3 | 锦 州 | 98.6 | 96.9 | |
沈 阳 | 98.7 | 94.6 | 113.4 | 吉 林 | 99.4 | 97.2 | |
大 连 | 98.7 | 97.0 | 113.0 | 牡 丹 江 | 99.4 | 98.9 | |
长 春 | 99.3 | 98.2 | 110.6 | 无 锡 | 99.5 | 96.8 | 103.8 |
哈 尔 滨 | 98.7 | 97.9 | 扬 州 | 98.8 | 96.9 | 106.8 | |
上 海 | 99.3 | 97.6 | 119.8 | 徐 州 | 99.5 | 97.2 | 110.1 |
南 京 | 99.5 | 98.8 | 114.0 | 温 州 | 99.2 | 94.1 | 76.9 |
杭 州 | 99.5 | 90.9 | 92.6 | 金 华 | 99.5 | 95.9 | 99.6 |
宁 波 | 99.5 | 96.3 | 95.1 | 蚌 埠 | 98.7 | 95.6 | 103.5 |
合 肥 | 99.8 | 100.5 | 111.8 | 安 庆 | 99.2 | 96.2 | 104.7 |
福 州 | 99.0 | 97.0 | 113.8 | 泉 州 | 99.2 | 96.6 | 103.8 |
厦 门 | 99.5 | 103.8 | 128.3 | 九 江 | 99.4 | 97.4 | 106.0 |
南 昌 | 98.8 | 96.1 | 113.1 | 赣 州 | 99.2 | 96.1 | 108.7 |
济 南 | 99.5 | 97.8 | 109.3 | 烟 台 | 99.2 | 97.8 | 108.4 |
青 岛 | 98.5 | 96.4 | 105.1 | 济 宁 | 99.5 | 98.1 | 110.8 |
郑 州 | 100.0 | 100.6 | 121.0 | 洛 阳 | 99.4 | 97.9 | 112.7 |
武 汉 | 99.5 | 97.0 | 112.2 | 平 顶 山 | 99.4 | 98.1 | 111.5 |
长 沙 | 98.7 | 95.8 | 115.8 | 宜 昌 | 99.5 | 97.4 | |
广 州 | 98.8 | 97.3 | 123.0 | 襄 阳 | 99.4 | 97.0 | 110.8 |
深 圳 | 99.6 | 99.0 | 122.5 | 岳 阳 | 99.3 | 97.9 | 116.8 |
南 宁 | 99.5 | 97.1 | 108.3 | 常 德 | 99.4 | 98.3 | 109.4 |
海 口 | 99.1 | 97.1 | 99.8 | 惠 州 | 98.9 | 97.4 | 109.2 |
重 庆 | 99.2 | 96.4 | 109.1 | 湛 江 | 98.9 | 97.6 | 113.8 |
成 都 | 98.8 | 96.9 | 108.9 | 韶 关 | 98.7 | 93.3 | 106.8 |
贵 阳 | 99.1 | 98.6 | 112.1 | 桂 林 | 99.0 | 96.4 | 112.7 |
昆 明 | 99.4 | 98.0 | 112.0 | 北 海 | 99.2 | 98.2 | 108.2 |
西 安 | 99.3 | 98.5 | 114.3 | 三 亚 | 99.3 | 98.4 | 103.4 |
兰 州 | 99.4 | 98.1 | 113.3 | 泸 州 | 99.3 | 96.0 | 107.7 |
西 宁 | 99.0 | 99.7 | 118.5 | 南 充 | 98.5 | 96.8 | 107.8 |
银 川 | 99.5 | 99.3 | 113.0 | 遵 义 | 99.3 | 98.6 | 111.8 |
乌鲁木齐 | 99.4 | 98.5 | 120.7 | 大 理 | 99.0 | 98.9 | 105.2 |
附注:
1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。
2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
6、表格中若含“—”,表示本月无成交记录。