三季度GDP同比增长7.3% 创09年一季度以来新低
中华人民共和国国家统计局
今年以来,面对错综复杂的国内外形势,党中央、国务院总揽全局、把握大势,坚持稳中求进、改革创新的工作总基调,科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,在区间调控基础上更加注重定向调控,国民经济在新常态下运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。
初步核算,前三季度国内生产总值419908亿元,按可比价格计算,同比增长7.4%。分季度看,一季度同比增长7.4%,二季度增长7.5%,三季度增长7.3%。 (新浪财经注:本季度7.3%的GDP增长速度创09年第一季度以来新低,09年第一季度同比增长6.6%。) 分产业看,第一产业增加值37996亿元,同比增长4.2%;第二产业增加值185787亿元,增长7.4%;第三产业增加值196125亿元,增长7.9%。从环比看,三季度国内生产总值增长1.9%。
一、农业生产形势较好
全国夏粮总产量13660万吨,比上年增加475万吨,增长3.6%;早稻总产量3401万吨,比上年减少12.5万吨,下降0.4%;秋粮有望再获好收成。前三季度,猪牛羊禽肉产量5975万吨,同比增长2.0%,其中猪肉产量3972万吨,增长3.3%。
二、工业生产基本平稳
前三季度,全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.5%,增速比上半年回落0.3个百分点。分经济类型看,国有及国有控股企业增加值同比增长5.2%,集体企业增长2.6%,股份制企业增长9.9%,外商及港澳台商投资企业增长6.7%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长4.8%,制造业增长9.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.1%。分地区看,东部地区增加值同比增长8.0%,中部地区增长8.5%,西部地区增长10.6%。分产品看,464种产品中有346种产品产量同比增长。前三季度规模以上工业企业产销率达到97.7%,比上半年提高0.2个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值87483亿元,同比增长6.4%。9月份,规模以上工业增加值同比增长8.0%,环比增长0.91%。
1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润38330亿元,同比增长10.0%,其中,主营活动利润35870亿元,增长9.6%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为86.06元,主营业务收入利润率为5.52%。
三、固定资产投资增速放缓
前三季度,固定资产投资(不含农户)357787亿元,同比名义增长16.1%(扣除价格因素实际增长15.3%),增速比上半年回落1.2个百分点。其中,国有及国有控股投资112369亿元,增长14.1%;民间投资231509亿元,增长18.3%,占全部投资的比重为64.7%。分地区看,东部地区投资同比增长14.9%,中部地区增长17.8%,西部地区增长17.9%。分产业看,第一产业投资8642亿元,同比增长27.7%;第二产业投资150180亿元,增长13.7%;第三产业投资198965亿元,增长17.4%。从到位资金情况看,前三季度到位资金391141亿元,同比增长12.4%。其中,国家预算资金增长14.1%,国内贷款增长11.2%,自筹资金增长16.1%,利用外资下降7.0%。前三季度新开工项目计划总投资303729亿元,同比增长14.4%。从环比看,9月份固定资产投资(不含农户)增长0.77%。
前三季度,全国房地产开发投资68751亿元,同比名义增长12.5%(扣除价格因素实际增长11.7%),增速比上半年回落1.6个百分点,其中住宅投资增长11.3%。房屋新开工面积131411万平方米,同比下降9.3%,其中住宅新开工面积下降13.5%。全国商品房销售面积77132万平方米,同比下降8.6%,其中住宅销售面积下降10.3%。全国商品房销售额49227亿元,同比下降8.9%,其中住宅销售额下降10.8%。房地产开发企业土地购置面积24014万平方米,同比下降4.6%。9月末,全国商品房待售面积57148万平方米,同比增长28.0%。前三季度,房地产开发企业到位资金89869亿元,同比增长2.3%。
四、市场销售稳定增长
前三季度,社会消费品零售总额189151亿元,同比名义增长12.0%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比上半年回落0.1个百分点。其中,限额以上单位消费品零售额94233亿元,增长9.5%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额163132亿元,同比增长11.9%,乡村消费品零售额26019亿元,增长13.0%。按消费形态分,餐饮收入19934亿元,同比增长9.7%,商品零售169217亿元,增长12.3%,其中限额以上单位商品零售88414亿元,增长10.1%。9月份,社会消费品零售总额同比名义增长11.6%(扣除价格因素实际增长10.8%),环比增长0.85%。
前三季度,全国网上零售额18238亿元,同比增长49.9%。其中,限额以上单位网上零售额2888亿元,增长54.8%。
五、进出口增速回升
前三季度,进出口总额194223亿元人民币,以美元计价为31626亿美元,同比增长3.3%,增速比上半年加快2.1个百分点。其中,出口104224亿元人民币,以美元计价为16971亿美元,增长5.1%;进口89998亿元人民币,以美元计价为14655亿美元,增长1.3%。进出口相抵,顺差14226亿元人民币,以美元计价为2316亿美元。9月份,进出口总额24417亿元人民币,以美元计价为3964亿美元,同比增长11.3%。其中,出口13159亿元人民币,以美元计价为2137亿美元,增长15.3%;进口11258亿元人民币,以美元计价为1827亿美元,增长7.0%。
六、居民消费价格总体稳定
前三季度,居民消费价格同比上涨2.1%,涨幅比上半年回落0.2个百分点。其中,城市上涨2.2%,农村上涨1.9%。分类别看,食品价格同比上涨3.3%,烟酒及用品下降0.6%,衣着上涨2.4%,家庭设备用品及维修服务上涨1.2%,医疗保健和个人用品上涨1.2%,交通和通信上涨0.1%,娱乐教育文化用品及服务上涨2.2%,居住上涨2.3%。在食品价格中,粮食价格上涨3.1%,油脂价格下降5.0%,猪肉价格下降4.5%,鲜菜价格下降1.3%。9月份,居民消费价格同比上涨1.6%,环比上涨0.5%。前三季度,工业生产者出厂价格同比下降1.6%,9月份同比下降1.8%,环比下降0.4%。前三季度,工业生产者购进价格同比下降1.8%,9月份同比下降1.9%,环比下降0.4%。
七、居民收入稳定增长
前三季度,全国农村居民人均现金收入8527元,同比名义增长11.8%,扣除价格因素实际增长9.7%。全国城镇居民人均可支配收入22044元,同比名义增长9.3%,扣除价格因素实际增长6.9%。根据城乡一体化住户调查,前三季度全国居民人均可支配收入14986元,同比名义增长10.5%,扣除价格因素实际增长8.2%。全国居民人均可支配收入中位数13120元,同比名义增长12.1%。9月末,农村外出务工劳动力17561万人,同比增加169万人,增长1.0%。外出务工劳动力月均收入2797元,增长10.0%。
八、结构调整取得积极进展
产业结构更趋优化。前三季度,第三产业增加值占国内生产总值的比重为46.7%,比上年同期提高1.2个百分点,高于第二产业2.5个百分点。需求结构继续改善。前三季度,最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为48.5%,比上年同期提高2.7个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小。前三季度,农村居民人均现金收入实际增长快于城镇居民人均可支配收入2.8个百分点,城乡居民人均收入倍差2.59,比上年同期缩小0.05。节能降耗继续取得新进展。前三季度,单位国内生产总值能耗同比下降4.6%。
九、货币信贷增势平稳
9月末,广义货币(M2)余额120.21万亿元,同比增长12.9%,狭义货币(M1)余额32.72万亿元,增长4.8%,流通中货币(M0)余额5.88万亿元,增长4.2%。9月末,人民币贷款余额79.58万亿元,人民币存款余额112.66万亿元。前三季度,新增人民币贷款7.68万亿元,同比多增4045亿元,新增人民币存款8.27万亿元,同比少增2.99万亿元。前三季度,社会融资规模为12.84万亿元,比上年同期减少1.12万亿元。
总的来看,前三季度国民经济运行保持了总体平稳、稳中有进、稳中提质的发展态势,但国内外环境仍然错综复杂,经济发展仍面临不少困难和挑战。下一阶段,要认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署,科学认识新常态,积极适应新常态,着力改革创新,着力转型升级,着力民生改善,保持宏观政策的连续性稳定性,适时适度预调微调,努力实现经济平稳健康发展。
附注
(1)国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,按现价计算,为名义增长速度。
(2)根据季节调整模型自动修正结果,对近一年来各期国内生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及2014年三季度GDP环比数据、2014年9月份其他指标环比数据如下:
2013年各季度及2014年一、二、三季度GDP环比增速分别为1.6%、1.8%、2.3%、1.7%、1.5%、2.0%和1.9%。
规模以上工业增加值 环比增速(%) | 固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) | 社会消费品零售总额 环比增速(%) | ||
2013年 | 9月份 | 0.54 | 1.15 | 1.02 |
10月份 | 0.81 | 0.83 | 0.98 | |
11月份 | 0.67 | 1.40 | 0.99 | |
12月份 | 0.65 | 1.21 | 0.98 | |
2014年 | 1月份 | 0.55 | 1.46 | 0.84 |
2月份 | 0.56 | 1.00 | 0.61 | |
3月份 | 0.82 | 1.20 | 1.22 | |
4月份 | 0.64 | 1.07 | 0.82 | |
5月份 | 0.65 | 1.25 | 1.11 | |
6月份 | 0.72 | 1.37 | 0.91 | |
7月份 | 0.65 | 0.75 | 0.86 | |
8月份 | 0.22 | 0.96 | 0.89 | |
9月份 | 0.91 | 0.77 | 0.85 |
(3)2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011),具体内容请参见国家统计局网站。
(4)东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区)。
(5)规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
(6)社会消费品零售总额统计中限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。
网上零售额是指企业(单位、个体经营户、个人)通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额。商品和服务包括实物商品、虚拟商品和服务类商品。限额以上单位网上零售额是指限额以上单位通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的消费品零售额。
网上零售额与社会消费品零售总额两个指标的口径和标准有很大区别,网上零售额包括的虚拟商品和服务类商品,以及少部分用于生产经营用或被转卖的商品不统计在社会消费品零售总额中,两者不是完全的包含与被包含关系。
(7)2012年四季度,国家统计局实施了城乡一体化住户调查改革,统一了城乡居民收入名称、分类和统计标准,在全国统一选取了16万户城乡居民家庭,直接开展调查。在此基础上,计算了城乡可比的新口径全国居民人均可支配收入。
(8)全国居民人均可支配收入中位数是指将所有调查户按人均可支配收入水平从低到高顺序排列,处于最中间位置的调查户的人均可支配收入。
(9)进出口数据来源于海关总署;货币供应量、人民币存贷款、社会融资规模数据来源于中国人民银行 [微博] 。
(10)部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
附表: 2014年9月份及前三季度主要统计数据
指 标 | 9月 | 1-9月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 419908 | 7.4 |
第一产业 | … | … | 37996 | 4.2 |
第二产业 | … | … | 185787 | 7.4 |
第三产业 | … | … | 196125 | 7.9 |
单位国内生产总值能耗 | … | … | … | -4.6 |
二、农业 | ||||
夏粮产量(万吨) | … | … | 13660 | 3.6 |
早稻产量(万吨) | … | … | 3401 | -0.4 |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 5975 | 2.0 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 3972 | 3.3 |
生猪存栏(万头) | … | … | 46547 | -2.1 |
生猪出栏(万头) | … | … | 51894 | 2.9 |
三、规模以上工业增加值 | … | 8.0 | … | 8.5 |
(一)分经济类型 | ||||
国有及国有控股企业 | … | 4.8 | … | 5.2 |
集体企业 | … | -1.0 | … | 2.6 |
股份制企业 | … | 9.3 | … | 9.9 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 6.4 | … | 6.7 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 3.9 | … | 4.8 |
制造业 | … | 9.1 | … | 9.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 2.8 | … | 3.1 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 5.3 | … | 6.5 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 10.4 | … | 10.7 |
非金属矿物制品业 | … | 8.4 | … | 9.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.5 | … | 6.2 |
通用设备制造业 | … | 9.5 | … | 10.0 |
汽车制造业 | … | 10.7 | … | 12.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 9.7 | … | 12.2 |
电气机械和器材制造业 | … | 9.5 | … | 10.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 16.6 | … | 11.9 |
电力、热力生产和供应业 | … | 1.6 | … | 2.2 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 4542 | 4.1 | 40755 | 4.4 |
生铁 (万吨) | 5889 | -0.5 | 54237 | 0.4 |
粗钢 (万吨) | 6754 | 0.0 | 61800 | 2.3 |
钢材 (万吨) | 9575 | 1.7 | 83853 | 5.0 |
水泥 (万吨) | 22415 | -2.2 | 182023 | 3.0 |
原油加工量(万吨) | 4202 | 9.1 | 36965 | 4.2 |
十种有色金属 (万吨) | 377 | 8.2 | 3195 | 6.6 |
焦炭(万吨) | 4012 | -1.0 | 35434 | -0.4 |
硫酸(折100%) (万吨) | 770 | 9.2 | 6541 | 6.1 |
烧碱(折100%) (万吨) | 268 | 6.7 | 2374 | 10.0 |
乙烯 (万吨) | 150 | 14.1 | 1287 | 7.5 |
化学纤维 (万吨) | 376 | 3.3 | 3275 | 7.3 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6221 | -6.5 | 61008 | 3.8 |
微型计算机设备 (万台) | 3188 | 1.1 | 24411 | 2.2 |
集成电路 (亿块) | 94 | 9.7 | 755 | 9.1 |
汽车 (万辆) | 215.1 | 4.5 | 1849.7 | 9.3 |
其中:轿车 (万辆) | 117.5 | 5.4 | 990.3 | 7.1 |
(五)产品销售率(%) | 98.0 | 0.0 | 97.7 | 0.0 |
(六)出口交货值(亿元) | 11251 | 10.6 | 87483 | 6.4 |
四、固定资产投资(不含农户) (亿元) | … | … | 357787 | 16.1 |
其中:国有及国有控股 | … | … | 112369 | 14.1 |
其中:民间投资 | … | … | 231509 | 18.3 |
(一)分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 16773 | 12.2 |
地方项目 | … | … | 341014 | 16.2 |
(二)分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 8642 | 27.7 |
第二产业 | … | … | 150180 | 13.7 |
其中:工业 | … | … | 147319 | 13.5 |
第三产业 | … | … | 198965 | 17.4 |
其中:基础设施(不含电力) | … | … | 59028 | 22.2 |
(三)分行业 | ||||
采矿业 | … | … | 10135 | 3.6 |
其中:石油和天然气开采业 | … | … | 2141 | 13.1 |
黑色金属矿采选业 | … | … | 1344 | 6.6 |
有色金属矿采选业 | … | … | 1204 | -3.4 |
非金属矿采选业 | … | … | 1473 | 10.8 |
制造业 | … | … | 121052 | 13.8 |
其中:黑色金属冶炼和压延 加工业 | … | … | 3599 | -5.0 |
有色金属冶炼和压延 加工业 | … | … | 4237 | 6.2 |
通用设备制造业 | … | … | 8836 | 16.7 |
汽车制造业 | … | … | 7497 | 10.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | … | 2215 | 15.1 |
电气机械和器材制造业 | … | … | 7530 | 13.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | … | 5623 | 8.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | … | 16132 | 17.5 |
其中:电力、热力生产和供应业 | … | … | 12354 | 19.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | … | … | 28737 | 19.4 |
其中:铁路运输业 | … | … | 4252 | 25.1 |
道路运输业 | … | … | 16886 | 18.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | … | … | 32271 | 24.2 |
其中:水利管理业 | … | … | 4189 | 23.5 |
公共设施管理业 | … | … | 26809 | 24.3 |
(四)分注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 339756 | 16.8 |
港澳台商投资企业 | … | … | 8623 | 7.9 |
外商投资企业 | … | … | 8017 | -0.5 |
(五)分施工和新开工项目 | ||||
施工项目计划总投资 | … | … | 854862 | 12.5 |
新开工项目计划总投资 | … | … | 303729 | 14.4 |
新开工项目个数(个) | … | … | 321129 | 19956(个) |
(六)固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 391141 | 12.4 |
其中:国家预算资金 | … | … | 18160 | 14.1 |
国内贷款 | … | … | 47493 | 11.2 |
利用外资 | … | … | 3019 | -7.0 |
自筹资金 | … | … | 274088 | 16.1 |
(七)全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 115248 | 13.5 |
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 104.6 | 12.3 |
五、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 68751 | 12.5 |
其中:住宅 | … | … | 46725 | 11.3 |
办公楼 | … | … | 4008 | 22.8 |
商业营业用房 | … | … | 10342 | 22.8 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 673230 | 11.5 |
其中:住宅 | … | … | 479017 | 8.1 |
办公楼 | … | … | 27381 | 24.5 |
商业营业用房 | … | … | 86673 | 20.1 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 131411 | -9.3 |
其中:住宅 | … | … | 91754 | -13.5 |
办公楼 | … | … | 5315 | 15.4 |
商业营业用房 | … | … | 18263 | 0.0 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 56504 | 7.2 |
其中:住宅 | … | … | 43269 | 5.1 |
办公楼 | … | … | 1415 | 15.3 |
商业营业用房 | … | … | 6408 | 12.2 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 77132 | -8.6 |
其中:住宅 | … | … | 67669 | -10.3 |
办公楼 | … | … | 1647 | -9.5 |
商业营业用房 | … | … | 5468 | 7.0 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 49227 | -8.9 |
其中:住宅 | … | … | 40516 | -10.8 |
办公楼 | … | … | 1986 | -19.7 |
商业营业用房 | … | … | 5469 | 6.8 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) | … | … | 89869 | 2.3 |
其中:国内贷款 | … | … | 16288 | 11.8 |
利用外资 | … | … | 430 | 9.9 |
自筹资金 | … | … | 37535 | 11.5 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 24014 | -4.6 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 57148 | 28.0 |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 23042 | 11.6 | 189151 | 12.0 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 11582 | 8.5 | 94233 | 9.5 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 19614 | 11.4 | 163132 | 11.9 |
乡村 | 3428 | 12.5 | 26019 | 13.0 |
(二)按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 2455 | 8.7 | 19934 | 9.7 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 714 | -0.5 | 5819 | 2.0 |
商品零售 | 20587 | 11.9 | 169217 | 12.3 |
其中:限额以上单位商品零售 | 10867 | 9.2 | 88414 | 10.1 |
粮油食品、饮料烟酒 | 1525 | 7.5 | 12149 | 10.8 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1037 | 11.1 | 8648 | 10.5 |
化妆品 | 159 | 12.0 | 1308 | 10.8 |
金银珠宝 | 241 | 11.4 | 2191 | -3.1 |
日用品 | 388 | 12.5 | 3127 | 11.0 |
家用电器和音像器材 | 654 | 8.5 | 5363 | 8.7 |
中西药品 | 637 | 16.7 | 4957 | 15.1 |
文化办公用品 | 231 | 12.3 | 1801 | 11.2 |
家具 | 201 | 12.9 | 1559 | 14.5 |
通讯器材 | 211 | 29.5 | 1758 | 24.3 |
石油及制品 | 1717 | 5.3 | 14622 | 8.1 |
汽车 | 2919 | 6.7 | 23744 | 9.1 |
建筑及装潢材料 | 250 | 9.2 | 1895 | 13.8 |
七、进出口(亿美元) | ||||
进出口总额 | 3964 | 11.3 | 31626 | 3.3 |
出口额 | 2137 | 15.3 | 16971 | 5.1 |
进口额 | 1827 | 7.0 | 14655 | 1.3 |
八、货币供应量(万亿元) | ||||
广义货币(M2)(季末数) | … | … | 120.21 | 12.9 |
狭义货币(M1)(季末数) | … | … | 32.72 | 4.8 |
流通中现金(M0)(季末数) | … | … | 5.88 | 4.2 |
九、居民消费价格 | … | 1.6 | … | 2.1 |
其中:城市 | … | 1.7 | … | 2.2 |
农村 | … | 1.4 | … | 1.9 |
其中:食品 | … | 2.3 | … | 3.3 |
非食品 | … | 1.3 | … | 1.6 |
其中:消费品 | … | 1.4 | … | 1.9 |
服务 | … | 2.3 | … | 2.7 |
分类别 | ||||
食品 | … | 2.3 | … | 3.3 |
烟酒及用品 | … | -0.6 | … | -0.6 |
衣着 | … | 2.4 | … | 2.4 |
家庭设备用品及维修服务 | … | 1.1 | … | 1.2 |
医疗保健和个人用品 | … | 1.2 | … | 1.2 |
交通和通信 | … | -0.3 | … | 0.1 |
娱乐教育文化用品及服务 | … | 1.9 | … | 2.2 |
居住 | … | 1.6 | … | 2.3 |
十、工业生产者出厂价格 | … | -1.8 | … | -1.6 |
生产资料 | … | -2.4 | … | -2.1 |
采掘 | … | -6.7 | … | -5.1 |
原材料 | … | -2.7 | … | -2.4 |
加工 | … | -1.8 | … | -1.7 |
生活资料 | … | 0.1 | … | 0.0 |
食品 | … | 0.3 | … | 0.2 |
衣着 | … | 0.7 | … | 0.7 |
一般日用品 | … | 0.4 | … | 0.1 |
耐用消费品 | … | -0.8 | … | -0.9 |
十一、工业生产者购进价格 | … | -1.9 | … | -1.8 |
燃料、动力类 | … | -2.8 | … | -2.1 |
黑色金属材料类 | … | -6.1 | … | -4.6 |
有色金属材料及电线类 | … | -1.5 | … | -4.3 |
化工原料类 | … | -0.6 | … | -1.4 |
木材及纸浆类 | … | -0.6 | … | -0.5 |
建筑材料及非金属类 | … | -0.7 | … | 0.3 |
其它工业原材料及半成品类 | … | -1.1 | … | -1.1 |
农副产品类 | … | -0.1 | … | -0.3 |
纺织原料类 | … | -1.4 | … | -0.9 |
十二、固定资产投资价格 | … | 0.4 (三季度) | … | 0.7 |
建筑安装工程 | … | 0.4 (三季度) | … | 0.9 |
材料费 | … | -1.6 (三季度) | … | -1.1 |
人工费 | … | 5.7 (三季度) | … | 6.2 |
机械使用费 | … | 1.7 (三季度) | … | 1.8 |
设备、工器具购置 | … | -0.3 (三季度) | … | -0.4 |
其他费用 | … | 1.4 (三季度) | … | 1.5 |
十三、农产品生产者价格 | … | 0.3 (三季度) | … | 0.1 |
农业产品 | … | 1.4 (三季度) | … | 2.4 |
粮食 | … | 3.9 (三季度) | … | 2.8 |
谷物 | … | 4.0 (三季度) | … | 2.7 |
小麦 | … | 4.3 (三季度) | … | 6.2 |
稻谷 | … | 3.2 (三季度) | … | 2.2 |
玉米 | … | 3.9 (三季度) | … | 1.3 |
油料 | … | 0.1 (三季度) | … | -0.8 |
蔬菜 | … | -2.6 (三季度) | … | -1.5 |
水果 | … | -1.9 (三季度) | … | 8.6 |
茶叶 | … | 3.5 (三季度) | … | 6.3 |
烟叶 | … | 1.0 (三季度) | … | 6.1 |
林业产品 | … | 3.2 (三季度) | … | -0.2 |
木材 | … | 8.2 (三季度) | … | 5.0 |
饲养动物及其产品 | … | -1.2 (三季度) | … | -2.9 |
生猪(毛重) | … | -4.7 (三季度) | … | -8.1 |
活牛(毛重) | … | 5.0 (三季度) | … | 5.5 |
活羊(毛重) | … | -3.4 (三季度) | … | 3.3 |
家禽(毛重) | … | 6.5 (三季度) | … | 4.6 |
禽蛋 | … | 10.7 (三季度) | … | 5.7 |
渔业产品 | … | 0.1 (三季度) | … | 3.2 |
十四、居民收入和支出(元 / 人) | ||||
农村居民人均现金收入 | … | … | 8527 | 9.7 |
农村居民人均现金消费支出 | … | … | 4902 | 9.7 |
城镇居民人均可支配收入 | … | … | 22044 | 6.9 |
城镇居民人均现金消费支出 | … | … | 14424 | 6.0 |
全国居民人均可支配收入 | … | … | 14986 | 8.2 |
工资性收入 | … | … | 8606 | 9.8 |
经营净收入 | … | … | 2628 | 10.3 |
财产净收入 | … | … | 1192 | 14.2 |
转移净收入 | … | … | 2560 | 11.5 |
全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 13120 | 12.1 |
全国居民人均消费支出 | … | … | 10402 | 7.5 |
农村外出务工劳动力(万人) | … | … | 17561 | 1.0 |
外出务工劳动力月均收入 | … | … | 2797 | 10.0 |
注:
1. 国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;农村居民人均现金收入、农村居民人均现金消费支出、城镇居民人均可支配收入、城镇居民人均现金消费支出、全国居民人均可支配收入、全国居民人均消费支出增速为实际增长速度;全国居民人均可支配收入分项增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。
2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。
3. 农产品 (12.32, 0.09, 0.74%)生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。
4.2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011),具体内容请参见国家统计局网站。
5.进出口数据来源于海关总署,货币供应量数据来源于中国人民银行。
6.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。